CollectAI
close-nysemkt_stocks
2025/04/14
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU.US | Acme United Corporation | 20250414 | 0 | 39.15 | 39.25 | 38.19 | 39.25 | 8469 | 39.25 | up | up | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20250414 | 0 | 4.89 | 4.91 | 4.85 | 4.86 | 134900 | 4.86 | down | down | correct |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20250414 | 0 | 3.24 | 3.29 | 3.2 | 3.29 | 10605 | 3.29 | up | down | incorrect |
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20250414 | 0 | 2.59 | 2.76 | 2.59 | 2.76 | 4092 | 2.76 | up | up | correct |
| AMPE.US | Ampio Pharmaceuticals Inc | 20250414 | 0 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 111 | 0.0021 | |||
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20250414 | 0 | 2.68 | 2.78 | 2.51 | 2.68 | 99037 | 2.68 | |||
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20250414 | 0 | 1.35 | 1.35 | 1.23 | 1.24 | 189709 | 1.24 | down | down | correct |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20250414 | 0 | 4.24 | 4.295 | 4.2153 | 4.25 | 6941 | 4.25 | up | up | correct |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20250414 | 0 | 1.08 | 1.19 | 0.97 | 1.16 | 20400 | 1.16 | up | down | incorrect |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20250414 | 0 | 2.01 | 2.02 | 1.93 | 2.02 | 3723251 | 2.02 | up | down | incorrect |
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20250414 | 0 | 1.33 | 1.335 | 1.24 | 1.32 | 357781 | 1.32 | down | down | correct |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20250414 | 0 | 0.1561 | 0.1778 | 0.1417 | 0.1666 | 167120 | 0.1666 | up | up | correct |
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20250414 | 0 | 2.6 | 2.64 | 2.43 | 2.58 | 12617 | 2.58 | down | down | correct |
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20250414 | 0 | 1.2 | 1.269 | 1.199 | 1.255 | 17600 | 1.255 | up | up | correct |
| BCV.US | PA | 20250414 | 0 | 22.1 | 22.129 | 22 | 22.0001 | 5505 | 22.0001 | down | down | correct |
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20250414 | 0 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 1425 | 23.7 | |||
| BGI.US | Birks Group Inc | 20250414 | 0 | 0.9857 | 0.9857 | 0.85 | 0.93 | 55985 | 0.93 | down | up | incorrect |
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20250414 | 0 | 27.135 | 27.95 | 27.05 | 27.7 | 46923 | 27.7 | up | up | correct |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20250414 | 0 | 40.7 | 47 | 40.45 | 45.73 | 80615 | 45.73 | up | down | incorrect |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20250414 | 0 | 3.09 | 3.135 | 3.056 | 3.1 | 141103 | 3.1 | up | up | correct |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20250414 | 0 | 1.37 | 1.425 | 1.3101 | 1.425 | 1435 | 1.425 | up | up | correct |
| BTG.US | B2Gold Corp | 20250414 | 0 | 3.17 | 3.41 | 3.1502 | 3.41 | 56574191 | 3.41 | up | up | correct |
| BTTR.US | Better Choice Company Inc | 20250414 | 0 | 1.73 | 1.8 | 1.673 | 1.714 | 42584 | 1.714 | down | up | incorrect |
| CANF.US | Can | 20250414 | 0 | 1.76 | 1.82 | 1.22 | 1.3 | 5667248 | 1.3 | down | down | correct |
| CET.US | Central Securities Corp | 20250414 | 0 | 43.15 | 44.11 | 42.82 | 43.39 | 31200 | 43.39 | up | up | correct |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20250414 | 0 | 9.48 | 9.57 | 9.45 | 9.57 | 28200 | 9.57 | up | up | correct |
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20250414 | 0 | 2.74 | 2.76 | 2.71 | 2.71 | 585254 | 2.687 | down | down | correct |
| CIX.US | CompX International Inc | 20250414 | 0 | 20.4 | 20.4 | 19.97 | 19.97 | 1592 | 19.97 | down | up | incorrect |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20250414 | 0 | 10.6 | 11.15 | 10.6 | 10.8 | 22968 | 10.8 | up | up | correct |
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20250414 | 0 | 7.28 | 7.35 | 7.18 | 7.34 | 5110833 | 7.218 | up | down | incorrect |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20250414 | 0 | 13 | 13.54 | 12.59 | 12.97 | 169346 | 12.97 | down | down | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20250414 | 0 | 15.04 | 15.4 | 14.85 | 14.92 | 32867 | 14.92 | down | down | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20250414 | 0 | 6.5 | 6.59 | 6.11 | 6.11 | 11244 | 6.11 | down | up | incorrect |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20250414 | 0 | 0.1413 | 0.1474 | 0.135 | 0.14 | 29723 | 1.4 | down | down | correct |
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20250414 | 0 | 59.15 | 59.92 | 58.27 | 59.57 | 70418 | 59.57 | up | up | correct |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20250414 | 0 | 7.02 | 7.14 | 6.935 | 7.03 | 3102339 | 6.9132 | up | up | correct |
| CVM.US | CEL | 20250414 | 0 | 0.31 | 0.315 | 0.2256 | 0.2391 | 3040580 | 0.2391 | down | down | correct |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20250414 | 0 | 9.3698 | 9.4141 | 8.93 | 9.06 | 6446 | 9.06 | down | down | correct |
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20250414 | 0 | 3.54 | 3.5401 | 3.4588 | 3.5 | 21952 | 3.5 | down | down | correct |
| CYBN.US | Cybin Inc | 20250414 | 0 | 7.15 | 7.96 | 7.12 | 7.7 | 657314 | 7.7 | up | up | correct |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20250414 | 0 | 1.96 | 2 | 1.96 | 2 | 1207323 | 1.984 | up | up | correct |
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20250414 | 0 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | 28 | 122.4 | |||
| DMF.US | BNY Mellon Municipal Income Inc | 20250414 | 0 | 6.74 | 6.92 | 6.73 | 6.91 | 26500 | 6.91 | up | up | correct |
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20250414 | 0 | 1.33 | 1.35 | 1.28 | 1.31 | 61967781 | 1.31 | down | down | correct |
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20250414 | 0 | 0.911 | 0.92 | 0.911 | 0.92 | 2320 | 0.92 | up | up | correct |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20250414 | 0 | 5.85 | 7.47 | 5.56 | 6.42 | 212700 | 6.42 | up | up | correct |
| DXR.US | Daxor Corporation | 20250414 | 0 | 7.5767 | 8.0299 | 7.5001 | 7.95 | 2314 | 7.95 | up | up | correct |
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20250414 | 0 | 6.35 | 6.37 | 6.31 | 6.35 | 202800 | 6.35 | |||
| ECF.US | PA | 20250414 | 0 | 21.7781 | 21.7781 | 21.3281 | 21.3281 | 225 | 21.3281 | down | down | correct |
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20250414 | 0 | 9.47 | 9.575 | 9.47 | 9.57 | 117574 | 9.5192 | up | up | correct |
| ELA.US | Envela Corporation | 20250414 | 0 | 6.35 | 6.47 | 6.0601 | 6.47 | 19303 | 6.47 | up | up | correct |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20250414 | 0 | 14.14 | 14.14 | 13.65 | 14 | 1806 | 14 | down | up | incorrect |
| ELMD.US | Electromed Inc | 20250414 | 0 | 22.89 | 23.1782 | 22.53 | 23.02 | 30388 | 23.02 | up | up | correct |
| EMX.US | EMX Royalty Corporation | 20250414 | 0 | 2.14 | 2.18 | 2.12 | 2.17 | 580422 | 2.17 | up | up | correct |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20250414 | 0 | 0.026 | 0.028 | 0.0238 | 0.0268 | 255134 | 0.0268 | up | up | correct |
| ENX.US | Eaton Vance New York Municipal Bond Fund | 20250414 | 0 | 8.9 | 9.13 | 8.9 | 9.05 | 43689 | 9.008 | up | up | correct |
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20250414 | 0 | 4.35 | 4.38 | 4.19 | 4.24 | 183873 | 4.24 | down | down | correct |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20250414 | 0 | 6.72 | 7.09 | 6.695 | 6.91 | 14419210 | 6.91 | up | up | correct |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20250414 | 0 | 8.75 | 8.78 | 8.7 | 8.76 | 64800 | 8.76 | up | up | correct |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20250414 | 0 | 10.56 | 10.6 | 10.45 | 10.49 | 15100 | 10.49 | down | down | correct |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20250414 | 0 | 29.09 | 29.25 | 28.07 | 28.6599 | 19854 | 28.6599 | down | down | correct |
| EVBN.US | Evans Bancorp Inc | 20250414 | 0 | 35.28 | 35.48 | 34.55 | 35.35 | 12332 | 35.35 | up | up | correct |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20250414 | 0 | 16.7128 | 17.0501 | 16.59 | 16.61 | 7569 | 16.61 | down | up | incorrect |
| EVM.US | Eaton Vance California Municipal Bond Fund | 20250414 | 0 | 8.65 | 8.8 | 8.64 | 8.72 | 53400 | 8.678 | up | up | correct |
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20250414 | 0 | 9.51 | 9.55 | 9.46 | 9.47 | 267200 | 9.47 | down | down | correct |
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20250414 | 0 | 14.75 | 15.05 | 14.62 | 14.8 | 139000 | 14.8 | up | up | correct |
| FCO.US | Aberdeen Global Income Fund Inc | 20250414 | 0 | 5.76 | 5.86 | 5.76 | 5.76 | 69700 | 5.76 | |||
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20250414 | 0 | 15.51 | 15.98 | 14.2556 | 15.72 | 28456 | 15.72 | up | up | correct |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20250414 | 0 | 3.86 | 3.9593 | 3.83 | 3.86 | 27721 | 3.86 | |||
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20250414 | 0 | 1.48 | 1.51 | 1.425 | 1.5 | 295101 | 1.4901 | up | up | correct |
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20250414 | 0 | 6.11 | 6.1699 | 6.08 | 6.14 | 196421 | 6.0781 | up | down | incorrect |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20250414 | 0 | 0.39 | 0.3977 | 0.3801 | 0.3924 | 116365 | 0.3924 | up | up | correct |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20250414 | 0 | 1.29 | 1.3781 | 1.28 | 1.37 | 1080482 | 1.37 | up | up | correct |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20250414 | 0 | 0.751 | 0.7948 | 0.7315 | 0.758 | 16368 | 0.758 | up | up | correct |
| GGN.US | PB | 20250414 | 0 | 20.3 | 20.6 | 20.3 | 20.6 | 5037 | 20.6 | up | up | correct |
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20250414 | 0 | 4.66 | 4.695 | 4.63 | 4.65 | 187542 | 4.5993 | down | down | correct |
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20250414 | 0 | 6.09 | 6.1198 | 5.9908 | 6.01 | 42831 | 5.9439 | down | down | correct |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20250414 | 0 | 15.3191 | 15.55 | 15.3191 | 15.451 | 24456 | 15.351 | up | up | correct |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20250414 | 0 | 5.24 | 5.25 | 5.15 | 5.22 | 37180 | 5.1665 | down | down | correct |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20250414 | 0 | 0.4516 | 0.4575 | 0.4213 | 0.4474 | 855419 | 0.4474 | down | down | correct |
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20250414 | 0 | 9.68 | 9.69 | 9.52 | 9.52 | 800 | 9.52 | down | down | correct |
| GROY.US | WT | 20250414 | 0 | 0.287 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 53898 | 0.27 | down | up | incorrect |
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20250414 | 0 | 20.15 | 20.22 | 19.0109 | 19.54 | 438342 | 19.54 | down | down | correct |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20250414 | 0 | 4.01 | 4.21 | 4.0066 | 4.13 | 213641 | 4.13 | up | up | correct |
| GV.US | The Goldfield Corporation | 20250414 | 0 | 1.78 | 1.91 | 1.73 | 1.89 | 93633 | 1.89 | up | up | correct |
| HNW.US | Pioneer Diversified High Income Fund Inc | 20250414 | 0 | 11.32 | 11.405 | 11.26 | 11.34 | 25266 | 11.2408 | up | down | incorrect |
| HUSA.US | Houston American Energy Corp | 20250414 | 0 | 0.5928 | 0.5959 | 0.5401 | 0.563 | 171395 | 0.563 | down | down | correct |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20250414 | 0 | 3.88 | 3.99 | 3.88 | 3.99 | 65800 | 3.99 | up | down | incorrect |
| IBIO.US | iBio Inc | 20250414 | 0 | 1.2 | 1.2293 | 1.15 | 1.18 | 392566 | 1.18 | down | down | correct |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20250414 | 0 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 194100 | 0.28 | |||
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20250414 | 0 | 2.4 | 2.45 | 2.4 | 2.423 | 648 | 2.423 | up | up | correct |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20250414 | 0 | 64.31 | 64.31 | 61.6034 | 62.2 | 537502 | 62.2 | down | down | correct |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20250414 | 0 | 2.34 | 2.38 | 2.2501 | 2.27 | 117300 | 2.27 | down | down | correct |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20250414 | 0 | 5.05 | 5.2799 | 5 | 5 | 115703 | 5 | down | down | correct |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20250414 | 0 | 6.1 | 6.1 | 5.6378 | 5.92 | 27645 | 5.92 | down | down | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20250414 | 0 | 0.3739 | 0.3784 | 0.36 | 0.371 | 316418 | 0.371 | down | down | correct |
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20250414 | 0 | 17.65 | 17.75 | 17.65 | 17.75 | 2212 | 17.75 | up | up | correct |
| IPB.US | Merrill Lynch Depositor Inc. 6.0518% Index Plus Trust Series 2003 | 20250414 | 0 | 26.14 | 26.14 | 25.3 | 25.45 | 1400 | 25.45 | down | down | correct |
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20250414 | 0 | 0.235 | 0.2519 | 0.2343 | 0.249 | 121313 | 0.249 | up | up | correct |
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20250414 | 0 | 1.58 | 1.69 | 1.53 | 1.69 | 1747883 | 1.69 | up | up | correct |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20250414 | 0 | 0.196 | 0.197 | 0.1807 | 0.1827 | 196743 | 0.1827 | down | down | correct |
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20250414 | 0 | 1.39 | 1.4 | 1.255 | 1.3 | 10760760 | 1.3 | down | down | correct |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20250414 | 0 | 0.46 | 0.466 | 0.4265 | 0.4444 | 975004 | 0.4444 | down | up | incorrect |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20250414 | 0 | 67.18 | 67.18 | 61.4148 | 64.87 | 613318 | 64.87 | down | down | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20250414 | 0 | 6.31 | 6.69 | 6.31 | 6.32 | 2259 | 6.32 | up | up | correct |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20250414 | 0 | 225.11 | 225.13 | 218.15 | 221.65 | 1643100 | 221.65 | down | down | correct |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20250414 | 0 | 1.94 | 2.04 | 1.91 | 1.98 | 349288 | 1.98 | up | up | correct |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20250414 | 0 | 5.17 | 5.3 | 5.048 | 5.27 | 25600 | 5.27 | up | up | correct |
| MAG.US | MAG Silver Corp | 20250414 | 0 | 14.99 | 15.92 | 14.854 | 15.82 | 1000509 | 15.82 | up | up | correct |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20250414 | 0 | 8.13 | 8.175 | 7.6 | 7.6 | 20484 | 7.6 | down | down | correct |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20250414 | 0 | 0.659 | 0.6799 | 0.6 | 0.631 | 68709 | 0.631 | down | down | correct |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20250414 | 0 | 0.919 | 0.969 | 0.914 | 0.914 | 42979 | 0.914 | down | up | incorrect |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20250414 | 0 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.4051 | 14170 | 0.4051 | up | up | correct |
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20250414 | 0 | 3.06 | 3.17 | 3.05 | 3.1 | 412153 | 3.1 | up | up | correct |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20250414 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.54 | 0.58 | 28350 | 0.58 | down | down | correct |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20250414 | 0 | 7.02 | 7.02 | 6.66 | 6.96 | 5271 | 6.96 | down | down | correct |
| MYO.US | Myomo Inc | 20250414 | 0 | 4.56 | 4.62 | 4.335 | 4.45 | 183268 | 4.45 | down | down | correct |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20250414 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0.97 | 0.97 | 4816218 | 0.97 | down | down | correct |
| NAVB.US | Navidea Biopharmaceuticals Inc | 20250414 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 311 | 0.0006 | |||
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20250414 | 0 | 9.78 | 9.91 | 9.76 | 9.83 | 71300 | 9.83 | up | down | incorrect |
| NBY.US | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 20250414 | 0 | 0.51 | 0.5599 | 0.51 | 0.5598 | 20274 | 0.5598 | up | up | correct |
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20250414 | 0 | 1.17 | 1.2 | 1.12 | 1.2 | 196452 | 1.2 | up | up | correct |
| NFGC.US | New Found Gold Corp | 20250414 | 0 | 1.16 | 1.16 | 1.09 | 1.13 | 684478 | 1.13 | down | down | correct |
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20250414 | 0 | 2.76 | 3 | 2.75 | 2.84 | 2794908 | 2.84 | up | up | correct |
| NGD.US | New Gold Inc | 20250414 | 0 | 3.52 | 3.61 | 3.46 | 3.59 | 20057529 | 3.59 | up | up | correct |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20250414 | 0 | 93.715 | 93.715 | 91.95 | 92.33 | 33102 | 92.33 | down | down | correct |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20250414 | 0 | 7.16 | 7.27 | 7.14 | 7.2 | 96256 | 7.109 | up | up | correct |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20250414 | 0 | 8.1 | 8.28 | 8.05 | 8.17 | 225532 | 8.112 | up | down | incorrect |
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20250414 | 0 | 1.12 | 1.2 | 1.09 | 1.19 | 178852 | 1.19 | up | up | correct |
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20250414 | 0 | 23.2 | 23.26 | 22.06 | 22.7 | 1497884 | 22.7 | down | down | correct |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20250414 | 0 | 3.06 | 3.06 | 2.995 | 3.06 | 251847 | 3.029 | |||
| NTIP.US | Network | 20250414 | 0 | 1.24 | 1.28 | 1.2007 | 1.2373 | 23943 | 1.2373 | down | down | correct |
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20250414 | 0 | 4.73 | 4.81 | 4.55 | 4.61 | 5899386 | 4.61 | down | down | correct |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20250414 | 0 | 0.206 | 0.2092 | 0.1844 | 0.1894 | 204718 | 0.1894 | down | down | correct |
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20250414 | 0 | 0.45 | 0.46 | 0.424 | 0.4436 | 5242089 | 0.4436 | down | down | correct |
| ORLA.US | Orla Mining Ltd | 20250414 | 0 | 10.45 | 11.105 | 10.29 | 11.07 | 2183886 | 11.07 | up | up | correct |
| PCG.US | PI | 20250414 | 0 | 15.89 | 15.9 | 15.59 | 15.9 | 2606 | 15.9 | up | up | correct |
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20250414 | 0 | 0.547 | 0.5699 | 0.5462 | 0.555 | 70163 | 0.555 | up | up | correct |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20250414 | 0 | 0.551 | 0.573 | 0.525 | 0.558 | 30900 | 0.558 | up | down | incorrect |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20250414 | 0 | 1.3 | 1.37 | 1.16 | 1.3 | 86900 | 1.3 | |||
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20250414 | 0 | 1.25 | 1.36 | 1.25 | 1.34 | 1033930 | 1.34 | up | up | correct |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20250414 | 0 | 2.44 | 2.63 | 2.42 | 2.62 | 1002989 | 2.62 | up | up | correct |
| PRK.US | Park National Corporation | 20250414 | 0 | 145.26 | 145.26 | 140.3201 | 142.42 | 42724 | 142.42 | down | down | correct |
| PTN.US | Palatin Technologies Inc | 20250414 | 0 | 0.21 | 0.2168 | 0.1704 | 0.1904 | 50133781 | 0.1904 | down | down | correct |
| PW.US | Power REIT | 20250414 | 0 | 1.07 | 1.12 | 1.06 | 1.08 | 8491 | 1.08 | up | up | correct |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20250414 | 0 | 0.393 | 0.4 | 0.38 | 0.3911 | 785290 | 0.3911 | down | down | correct |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20250414 | 0 | 2.54 | 2.61 | 2.43 | 2.6 | 13200 | 2.6 | up | up | correct |
| REI.US | Ring Energy Inc | 20250414 | 0 | 0.86 | 0.8886 | 0.8 | 0.8 | 3314128 | 0.8 | down | up | incorrect |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20250414 | 0 | 24.34 | 24.72 | 23.71 | 23.95 | 93567 | 23.95 | down | down | correct |
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20250414 | 0 | 5.91 | 5.91 | 5.68 | 5.83 | 153464 | 5.83 | down | up | incorrect |
| RVP.US | Retractable Technologies Inc | 20250414 | 0 | 0.681 | 0.715 | 0.671 | 0.701 | 59839 | 0.701 | up | down | incorrect |
| SACH.US | Sachem Capital Corp | 20250414 | 0 | 1.03 | 1.055 | 1.01 | 1.04 | 190774 | 1.04 | up | up | correct |
| SCCC.US | SCCC | 20250414 | 0 | 24.75 | 24.75 | 24.22 | 24.252 | 10900 | 24.252 | down | down | correct |
| SEB.US | Seaboard Corporation | 20250414 | 0 | 2569.7 | 2628.99 | 2519 | 2608 | 1483 | 2608 | up | down | incorrect |
| SENS.US | Senseonics Holdings Inc | 20250414 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.5801 | 0.6159 | 2201009 | 0.6159 | down | down | correct |
| SIF.US | SIFCO Industries Inc | 20250414 | 0 | 2.43 | 2.64 | 2.43 | 2.51 | 5474 | 2.51 | up | down | incorrect |
| SIM.US | Grupo Simec S.A.B. de C.V | 20250414 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 344 | 25 | |||
| SLI.US | Standard Lithium Ltd | 20250414 | 0 | 1.29 | 1.3683 | 1.29 | 1.34 | 1370854 | 1.34 | up | up | correct |
| SSY.US | SunLink Health Systems Inc | 20250414 | 0 | 0.882 | 0.9397 | 0.821 | 0.8482 | 23282 | 0.8482 | down | down | correct |
| STXS.US | Stereotaxis Inc | 20250414 | 0 | 1.73 | 1.78 | 1.67 | 1.76 | 421122 | 1.76 | up | up | correct |
| SVM.US | Silvercorp Metals Inc | 20250414 | 0 | 3.75 | 3.91 | 3.685 | 3.86 | 6998766 | 3.86 | up | up | correct |
| SVT.US | Servotronics Inc | 20250414 | 0 | 10.3141 | 10.3141 | 10.3141 | 10.3141 | 430 | 10.3141 | |||
| TGB.US | Taseko Mines Limited | 20250414 | 0 | 2 | 2.14 | 2 | 2.09 | 23781260 | 2.09 | up | down | incorrect |
| THM.US | International Tower Hill Mines Ltd | 20250414 | 0 | 0.673 | 0.6875 | 0.653 | 0.6603 | 391030 | 0.6603 | down | down | correct |
| TMP.US | Tompkins Financial Corporation | 20250414 | 0 | 56.5 | 57.48 | 55.4 | 56.78 | 46191 | 56.78 | up | down | incorrect |
| TMQ.US | Trilogy Metals Inc | 20250414 | 0 | 1.56 | 1.6 | 1.462 | 1.49 | 355222 | 1.49 | down | down | correct |
| TPHS.US | Trinity Place Holdings Inc | 20250414 | 0 | 0.0488 | 0.0488 | 0.0488 | 0.0488 | 583 | 0.0488 | |||
| TRT.US | Trio | 20250414 | 0 | 5.6 | 5.7 | 5.15 | 5.21 | 19410 | 5.21 | down | down | correct |
| TRX.US | Tanzanian Gold Corporation | 20250414 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.3011 | 0.3077 | 731869 | 0.3077 | down | down | correct |
| UAMY.US | United States Antimony Corporation | 20250414 | 0 | 3.05 | 3.15 | 2.86 | 3.14 | 7257548 | 3.14 | up | down | incorrect |
| UAVS.US | AgEagle Aerial Systems Inc | 20250414 | 0 | 1.15 | 1.19 | 1.1 | 1.13 | 166800 | 1.13 | down | down | correct |
| UEC.US | Uranium Energy Corp | 20250414 | 0 | 4.85 | 4.88 | 4.63 | 4.75 | 6112152 | 4.75 | down | down | correct |
| URG.US | Ur | 20250414 | 0 | 0.728 | 0.729 | 0.6526 | 0.6619 | 3037697 | 0.6619 | down | down | correct |
| USAS.US | Americas Gold and Silver Corporation | 20250414 | 0 | 0.545 | 0.5864 | 0.5306 | 0.5775 | 2753875 | 0.5775 | up | up | correct |
| UTG.US | Reaves Utility Income Fund | 20250414 | 0 | 30.99 | 31.2999 | 30.8 | 31.09 | 250811 | 30.9012 | up | up | correct |
| UUU.US | Universal Security Instruments Inc | 20250414 | 0 | 1.72 | 1.74 | 1.69 | 1.7276 | 53481 | 1.7276 | up | down | incorrect |
| UUUU.US | Energy Fuels Inc | 20250414 | 0 | 4.3 | 4.3588 | 4.135 | 4.25 | 9743505 | 4.25 | down | down | correct |
| VFL.US | Delaware Investments National Municipal Income Fund | 20250414 | 0 | 9.42 | 9.51 | 9.42 | 9.48 | 73800 | 9.48 | up | up | correct |
| VGZ.US | Vista Gold Corp | 20250414 | 0 | 0.781 | 0.83 | 0.78 | 0.8 | 365614 | 0.8 | up | up | correct |
| VKI.US | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 20250414 | 0 | 8.12 | 8.28 | 8.12 | 8.19 | 345800 | 8.1349 | up | up | correct |
| VNRX.US | VolitionRx Limited | 20250414 | 0 | 0.48 | 0.54 | 0.47 | 0.5 | 268300 | 0.5 | up | down | incorrect |
| VOLT.US | Volt Information Sciences Inc | 20250414 | 0 | 21.27 | 21.359 | 21.076 | 21.25 | 10000 | 21.25 | down | down | correct |
| WRN.US | Western Copper and Gold Corporation | 20250414 | 0 | 1.17 | 1.17 | 1.09 | 1.13 | 369900 | 1.13 | down | up | incorrect |
| WWR.US | Westwater Resources Inc | 20250414 | 0 | 0.56 | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 617600 | 0.55 | down | down | correct |
| WYY.US | WidePoint Corporation | 20250414 | 0 | 2.89 | 3.17 | 2.73 | 2.81 | 13137 | 2.81 | down | up | incorrect |
| XPL.US | Solitario Zinc Corp | 20250414 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 10700 | 0.61 | down | down | correct |
